การบริหารความเสี่ยง · 2024
หัวข้อในหมวดนี้2 หัวข้อ
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Risk of having business in competitive industries | 729 · Description: พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค · Info category: STRATEGIC_RISK · 732 · Description: การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk of price and quantity instability of processed agricultural products that the Company distributed | 728 · Description: ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่ · Info category: STRATEGIC_RISK · 740 · Description: การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต · Info category: OPERATIONAL_RISK · 1719 · Description: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk of imported product cost uncertainty | 737 · Description: อื่น ๆ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk of not getting distributor agreement renewal or foreign manufacturers appoints other companies to be a distributor in Thailand. | 735 · Description: การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risks of customers directly purchase products from foreign manufacturers. | 729 · Description: พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค · Info category: STRATEGIC_RISK · 732 · Description: การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk of expired products | 743 · Description: การเกิดสินค้าล้าสมัย · Info category: OPERATIONAL_RISK · 745 · Description: ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง · Info category: OPERATIONAL_RISK · 1721 · Description: สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต๊อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk on investment in Subsidiary Company | 746 · Description: การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk from government policy, regulations, mandate and legislation change | 756 · Description: การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ · Info category: COMPLIANCE_RISK · 757 · Description: กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ · Info category: COMPLIANCE_RISK |
| Risk of exchange rates fluctuations | 764 · Description: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Risk of changes in interest rate | 764 · Description: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Cyber Threats | 741 · Description: ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน · Info category: OPERATIONAL_RISK · 742 · Description: การปฏิบัติงานของพนักงาน · Info category: OPERATIONAL_RISK · 744 · Description: ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Risk of reliance on the Company's management | 769 · Description: อื่น ๆ · Info category: HOLDER_RISK |
| Risk of Major Shareholders that owns more than 50 percent of issued shares | 768 · Description: การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ · Info category: HOLDER_RISK |

