ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย เจน วองอิสริยะกุล | 176,833,800 | 29.47 |
| 2 | นาง วรรณพร วองอิสริยะกุล | 52,910,500 | 8.82 |
| 3 | น.ส. กะรัตรัตน์ วองอิสริยะกุล | 42,500,000 | 7.08 |
| 4 | น.ส. กนลลัส วองอิสริยะกุล | 42,500,000 | 7.08 |
| 5 | นาย สุรภัทร์ โรจนวิศาส | 12,000,000 | 2 |
| 6 | น.ส. เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์ | 12,000,000 | 2 |
| 7 | นาย เพรียว ปุษยไพบูลย์ | 11,430,000 | 1.91 |
| 8 | น.ส. กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา | 11,332,200 | 1.89 |
| 9 | น.ส. พิมพ์พร โกพล | 7,998,600 | 1.33 |
| 10 | นาย อนันต์ มานัสสถิตย์ | 6,960,000 | 1.16 |
| 11 | นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์ | 6,936,600 | 1.16 |
| 12 | นาง วิไลพร ตัณทนาวิวัฒน์ | 6,850,000 | 1.14 |
| 13 | นาย กฤษดา ศิริโรจน์ | 6,800,000 | 1.13 |
| 14 | นาย สถาพร มานัสสถิตย์ | 6,000,000 | 1 |
| 15 | นาย คเณศ สุตันติวรคุณ | 5,382,000 | 0.9 |
| 16 | นาย ปวีณ โรจนวิศาส | 5,300,000 | 0.88 |
| 17 | น.ส. รัตนาพร ใจเสมอ | 4,700,000 | 0.78 |
| 18 | น.ส. จันทิพย์ มานัสสถิตย์ | 4,639,250 | 0.77 |
| 19 | นาย ศุภสร วันทนากร | 4,282,900 | 0.71 |
| 20 | นาง วิภาดา ลิมปิกิรติ | 3,847,800 | 0.64 |
| 21 | นาย ชยันต์ ศาลิคุปต์ | 3,800,000 | 0.63 |
| 22 | น.ส. วนิดา เรืองไพโรจน์ | 3,694,700 | 0.62 |
| 23 | นาย วิวัฒน์ ตั้งไพบูลย์วณิช | 3,450,000 | 0.58 |
| 24 | นาย ธงชัย มันตภาณีวัฒน์ | 3,386,800 | 0.56 |
| 25 | นาย พิทักษ์พงศ์ สันตศิริ | 3,300,000 | 0.55 |
| 26 | นาย มานะ วันทนากร | 3,214,150 | 0.54 |
| 27 | นาย รุ่งฤทธิ์ ใจเสมอ | 3,002,100 | 0.5 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นายเจน วองอิสริยะกุล | 173,857,700 | 28.98 |
| 2 | นางวรรณพร วองอิสริยะกุล | 52,910,500 | 8.82 |
| 3 | นางสาวกะรัตรัตน์ วองอิสริยะกุล | 42,500,000 | 7.08 |
| 4 | นางสาวกนลลัส วองอิสริยะกุล | 42,500,000 | 7.08 |
| 5 | นายวีรชัย เดชอมรธัญ | 15,161,400 | 2.53 |
| 6 | นายสุรภัทร์ โรจนวิศาส | 12,000,000 | 2 |
| 7 | นางสาวเพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์ | 12,000,000 | 2 |
| 8 | นายเพรียว ปุษยไพบูลย์ | 11,430,000 | 1.91 |
| 9 | นางสาวกนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา | 11,232,200 | 1.87 |
| 10 | นายปุณยวัจน์ โรจนวิศาส | 8,200,000 | 1.37 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.09 บาท | 10 ก.ย. 2569 | เงินปันผล |
| 0.09 บาท | 19 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |

